洋画も邦画も傑作が多数!2023年製作の映画一覧
2023年は5月8日(月)に新型コロナウィルス感染症が2類から5類に以降され、3年以上の長きに渡った様々な制約がやっと解除された年でした。
観光地もコロナ以前のような活気が戻り、海外からの観光客もたくさん日本へ訪れるようになりました。
一時期は映画館に行くのよ控えようと思っていた人々も、心配なく劇場へ足は運ぶケースも増えてきたと思います。
その他、2023年は下記の大きなニュースもありました。
・2023 WORLD BASEBALL CLASSIC(WBC:野球の世界一決定戦)にて、日本代表が優勝。
・医療機関における電子処方箋の運用がスタート
・こども基本法が施行
・ジャニーズ事務所のKing&Princeのメンバー5人のうち、3人が脱退
そんな2023年に製作・公開された主な映画としては、下記の作品が挙げられます。
<2023年製作・公開の代表的な邦画>
ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー、ワイルド・スピード/ファイヤーブースト、ザ・フラッシュ、クリード 過去の逆襲、マーベルズ、リトル・マーメイド、MEG ザ・モンスターズ、インディ・ジョーンズと運命のダイヤル、トランスフォーマー ビースト覚醒、ジョン・ウィック コンセクエンス、MEMORY メモリー
<2023年製作・公開の代表的な洋画>
キングダム 運命の炎、わたしの幸せな結婚、劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室、ロストケア、銀河鉄道の父、レジェンド&バタフライ、最後まで行く、ミステリと言う勿れ、映画イチケイのカラス、怪物、シャイロックの子供たち、劇場版 緊急取調室 THE FINAL、山女、ファミリア、仕掛人・藤枝梅安、東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 決戦、1秒先の彼、アイスクリームフィーバー、ゆとりですがなにか インターナショナル
邦画も洋画も、素晴らしい映画ばかりですね。
下記に、実際に2023年の映画を見た感想や作品情報をまとめていきますので、是非ご参考にしてみてくださいね(^^♪
映画のタイトル | 監督 | 主演 | 点数(100点満点) |
---|---|---|---|
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー VOLUME 3 | ジェームズ・ガン | クリス・プラット | 85点 |
ミッション:インポッシブル デッドレコニング PART ONE | クリストファー・マッカリー | トム・クルーズ | 83点 |
ノック 終末の訪問者 | M・ナイト・シャマラン | デイヴ・バウティスタ | 65点 |
ダンジョンズ&ドラゴンズ アウトローたちの誇り | ジョナサン・ゴールドスタイン、ジョン・フランシス・デイリー | クリス・パイン | 74点 |
シャザム!神々の怒り | デビッド・F・サンドバーグ | ザッカリー・リーヴァイ | 80点 |
♯マンホール | 熊切和嘉 | 中島裕翔 | 70点 |
シャイロックの子供たち | 本木克英 | 阿部サダヲ | 75点 |
クリード 過去の逆襲 | マイケル・B・ジョーダン | マイケル・B・ジョーダン | 77点 |
映画 イチケイのカラス | 田中亮 | 竹野内豊 | 71点 |
ワイルド・スピード ファイヤーブースト | ルイ・ルテリエ | ヴィン・ディーゼル | 75点 |
ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | アーロン・ホーバス、マイケル・ジェレニック | クリス・プラット (声の出演) |
76点 |
わたしの幸せな結婚 | 塚原あゆ子 | 目黒蓮、今田美桜 | 78点 |
ザ・フラッシュ | アンディ・ムスキエティ | エズラ・ミラー | 76点 |
ヴァチカンのエクソシスト | ジュリアス・エイバリー | ラッセル・クロウ | 71点 |
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | ホアキン・ドス・サントス、ケンプ・パワーズ、ジャスティン・K・トンプソン | シャメイク・ムーア ※声の出演 |
79点 |
劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 | 松木彩 | 鈴木亮平 | 75点 |
トランスフォーマー ビースト覚醒 | スティーブン・ケイプル・Jr. | アンソニー・ラモス | 76点 |
バービー | グレタ・ガーウィグ | マーゴット・ロビー | 75点 |
ゴジラ-1.0 | 山崎貴 | 神木隆之介 | 90点 |
グランツーリスモ | ニール・ブロムカンプ | アーチー・マデクウィ | 75点 |
1秒先の彼 | 山下敦弘 | 岡田将生、清原果耶 | 80点 |
イコライザー THE FINAL | アントワン・フークア | デンゼル・ワシントン | 75点 |
キングダム 運命の炎 | 佐藤信介 | 山ア賢人 | 78点 |
ジョン・ウィック:コンセクエンス | チャド・スタエルスキ | キアヌ・リーブス | 63点 |
ミステリと言う勿れ | 松山博昭 | 菅田将暉 | 78点 |
リボルバー・リリー | 行定勲 | 綾瀬はるか | 72点 |
福田村事件 | 森達也 | 井浦新 | 68点 |
ドミノ | ロバート・ロドリゲス | ベン・アフレック | 75点 |
怪物 | 是枝裕和 | 安藤サクラ | 64点 |
オッペンハイマー | クリストファー・ノーラン | キリアン・マーフィー | 76点 |
オペレーション・フォーチュン | ガイ・リッチー | ジェイソン・ステイサム | 63点 |
あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 | 成田洋一 | 福原遥、水上恒司 | 90点 |
コヴェナント 約束の救出 | ガイ・リッチー | ジェイク・ジレンホール、ダール・サリム | 75点 |
隣人X 疑惑の彼女 | 熊澤尚人 | 上野樹里、林遣都 | 78点 |
ヴィレッジ | 藤井道人 | 横浜流星 | 68点 |
落下の解剖学 | ジュスティーヌ・トリエ | ザンドラ・ヒュラー | 65点 |
犯罪都市 NO WAY OUT | イ・サンヨン | マ・ドンソク | 63点 |
PERFECT DAYS | ビム・ベンダース | 役所広司 | 80点 |
ロストケア | 前田哲 | 長澤まさみ、松山ケンイチ | 82点 |
スポンサードリンク
映画ランキング TOPページに戻る