2018年(平成30年)もヒット作が勢揃い!2018年の映画一覧
2018年は韓国で第23回オリンピック冬季競技大会「平昌(ピョンチャン)オリンピック」が開催されたり、ロシアでサッカーワールドカップが開催されたりなど、複数の世界的なスポーツイベントが行われた年です。
また野球界では二刀流の大谷翔平選手がメジャーリーグのエンゼルスへ移籍し、大きな話題を集めましたね。
そんな話題性のある2018年は、映画界でも数々の大ヒット作や話題作、名作映画が製作・公開されています。2018年の代表的な映画は、以下の通りです。
<2018年を代表する洋画一覧>
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー、ミッション:インポッシブル/フォールアウト、デッドプール2、ブラックパンサー、オーシャンズ8、ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー、レディ・プレイヤー1、メイズ・ランナー 最期の迷宮、ジュラシック・ワールド 炎の王国、アントマン&ワスプ、レッド・スパローなど
<2018年を代表する邦画一覧>
祈りの幕が下りる時、孤狼の血、いぬやしき、恋は雨上がりのように、今夜 ロマンス劇場で、検察側の罪人、空飛ぶタイヤ、羊と鋼の森、50回目のファーストキス、友罪、去年の冬 きみと別れ、猫は抱くもの、名探偵コナン ゼロの執行人、北の桜守など
ハリウッドでは世界的に有名な映画の続編が次々と公開され、日本国内でも高評価を獲得している映画がたくさん出ていることがわかりますね。
<各映画の詳細情報>
タイトル | 監督 | 主演 | 評価(100点満点) |
---|---|---|---|
ミッション:インポッシブル フォールアウト | クリストファー・マッカリー | トム・クルーズ | 95点 |
祈りの幕が下りる時 | 福澤克雄 | 阿部寛 | 88点 |
レッド・スパロー | フランシス・ローレンス | ジェニファー・ローレンス | 77点 |
ブラックパンサー | ライアン・クーグラー | チャドウィック・ボーズマン | 80点 |
去年の冬、きみと別れ | 瀧本智行 | 岩田剛典 | 85点 |
レディ・プレイヤー1 | スティーブン・スピルバーグ | タイ・シェリダン | 68点 |
デッドプール2 | デビッド・リーチ | ライアン・レイノルズ | 93点 |
今夜、ロマンス劇場で | 武内英樹 | 綾瀬はるか、坂口健太郎 | 88点 |
アベンジャーズ インフィニティ・ウォー | アンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソ | ロバート・ダウニー・Jr、他多数 | 95点 |
孤狼の血 | 白石和彌 | 役所広司 | 83点 |
オーシャンズ8 | ゲイリー・ロス | サンドラ・ブロック | 72点 |
ボヘミアン・ラプソディ | ブライアン・シンガー | ラミ・マレック | 93点 |
ジュラシック・ワールド/炎の王国 | J・A・バヨナ | クリス・プラット | 73点 |
インクレディブル・ファミリー | ブラッド・バード | クレイグ・T・ネルソン(声優) | 75点 |
ヴェノム | ルーベン・フライシャー | トム・ハーディ | 82点 |
トレイン・ミッション | ジャウム・コレット=セラ | リーアム・ニーソン | 79点 |
響-HIBIKI- | 月川翔 | 平手友梨奈 | 85点 |
ボーダーライン:ソルジャーズ・デイ | ステファノ・ソッリマ | ベニチオ・デル・トロ、ジョシュ・ブローリン | 78点 |
恋は雨上がりのように | 永井聡 | 小松菜奈 | 82点 |
運び屋 | クリント・イーストウッド | クリント・イーストウッド | 78点 |
ハンターキラー 潜航せよ | ドノバン・マーシュ | ジェラルド・バトラー | 76点 |
グリーンブック | ピーター・ファレリー | ヴィゴ・モーテンセン | 90点 |
バイス | アダム・マッケイ | クリスチャン・ベール | 80点 |
蜘蛛の巣を払う女 | フェデ・アルバレス | クレア・フォイ | 63点 |
ホテル・エルロワイヤル | ドリュー・ゴダード | ジェフ・ブリッジス | 70点 |
ライリー・ノース 復讐の女神 | ピエール・モレル | ジェニファー・ガーナー | 78点 |
ブラック・クランズマン | スパイク・リー | ジョン・デヴィッド・ワシントン | 80点 |
クリード 炎の宿敵 | スティーブン・ケイプル・Jr. | マイケル・B・ジョーダン | 72点 |
search/サーチ | アニーシュ・チャガンティ | ジョン・チョー | 73点 |
嘘を愛する女 | 中江和仁 | 長澤まさみ | 71点 |
ホテル・ムンバイ | アンソニー・マラス | デーヴ・パテール | 82点 |
スポンサードリンク
映画ランキング TOPページに戻る