あの大作が歴代興行収入1位に!2019年の映画一覧
2019年はラグビーワールドカップが日本で開催されたり、消費税が10%になったりなど色々な出来事がありましたが、歴史に残る名作映画もたくさん公開されてきました。
その中でも特筆すべきは、2019年春に公開された「アベンジャーズ/エンドゲーム」です。
アベンジャーズシリーズの第4作目で、アイアンマンやキャプテン・アメリカ、ハルク、ソーなど、マーベル・コミックを代表するスーパーヒーロー達が集結。
映画の興行収入はこれまで1位だったアバターを抜き、全世界歴代映画興行収入において第1位にランクインしました。
私も今回自宅のテレビでアベンジャーズ/エンドゲームを見てみましたが、ストーリー展開も台詞もアクションも、本当にすばらしかったです。まだ見てない方へ、ぜひご覧になることをお薦めしたいです。
<2019年を代表する洋画>
アベンジャーズ/エンドゲーム、ファースト・マン、グリーンブック、キャプテン・マーベル、アラジン、スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム、ワイルド・スピード/スーパーコンボ、ライオン・キング、トイ・ストーリー4、アクアマン
<2019年を代表する邦画>
天気の子、七つの会議、コンフィデンスマンJP、サムライマラソン、アルキメデスの大戦、劇場版おっさんずラブ〜LOVE or DEAD〜、引っ越し大名!、かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜、台風家族、町田くんの世界、小さな恋のうた
<各映画の詳細情報>
タイトル | 監督 | 主演 | 評価(100点満点) |
---|---|---|---|
アベンジャーズ/エンドゲーム | アンソニー・ルッソ ジョー・ルッソ |
ロバート・ダウニー・Jr クリス・エヴァンス、他 |
97点 |
七つの会議 | 福澤克雄 | 野村萬斎 | 75点 |
翔んで埼玉 | 武内英樹 | 二階堂ふみ GACKT |
68点 |
X-MEN:ダーク・フェニックス | サイモン・キンバーグ | ソフィー・ターナー | 73点 |
キャプテン・マーベル | アンナ・ボーデン、ライアン・フレック | ブリー・ラーソン | 68点 |
アリータ:バトル・エンジェル | ロバート・ロドリゲス | ローサ・サラザール | 75点 |
女の機嫌の直し方 | 有田駿介 | 早見あかり | 80点 |
コンフィデンスマンJP ロマンス編 | 田中亮 | 長澤まさみ | 82点 |
ワイルド・スピード スーパーコンボ | デビッド・リーチ | ドウェイン・ジョンソン、ジェイソン・ステイサム | 78点 |
キングダム | 佐藤信介 | 山ア賢人 | 82点 |
マスカレード・ホテル | 鈴木雅之 | 木村拓哉 | 77点 |
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド | クエンティン・タランティーノ | レオナルド・ディカプリオ | 80点 |
ザ・ファブル | 江口カン | 岡田准一 | 72点 |
ジョーカー | トッド・フィリップス | ホアキン・フェニックス | 70点 |
見えない目撃者 | 森淳一 | 吉岡里帆 | 70点 |
ライオン・キング | ジョン・ファブロー | ドナルド・グローヴァー | 80点 |
ターミネーター:ニュー・フェイト | ティム・ミラー | リンダ・ハミルトン、アーノルド・シュワルツェネッガー | 75点 |
新聞記者 | 藤井道人 | シム・ウンギョン、松坂桃李 | 60点 |
フォードvsフェラーリ | ジェームズ・マンゴールド | マット・デイモン、クリスチャン・ベール | 90点 |
スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け | J・J・エイブラムス | デイジー・リドリー、アダム・ドライバー | 77点 |
世界一不幸せなボクの初恋 | ジェイソン・ウィナー | マーティン・フリーマン | 68点 |
アナと雪の女王2 | クリス・バック、ジェニファー・リー | イディナ・メンゼル | 76点 |
記憶にございません! | 三谷幸喜 | 中井貴一 | 75点 |
天気の子 | 新海誠 | (声の出演)醍醐虎汰朗、森七菜 | 90点 |
アラジン | ガイ・リッチー | ウィル・スミス | 76点 |
9人の翻訳家 囚われたベストセラー | レジス・ロワンサル | ランベール・ウィルソン | 65点 |
ナイブズ・アウト 名探偵と刃の館の秘密 | ライアン・ジョンソン | ダニエル・クレイグ | 88点 |
1917 命をかけた伝令 | サム・メンデス | ジョージ・マッケイ | 80点 |
ANNA アナ | リュック・ベッソン | サッシャ・ルス | 78点 |
エクストリーム・ジョブ | イ・ビョンホン | リュ・スンリョン | 75点 |
ミスター・ガラス | M・ナイト・シャマラン | ブルース・ウィリス、ジェームズ・マカヴォイ、サミュエル・L・ジャクソン | 65点 |
ジェントルメン | ガイ・リッチー | マシュー・マコノヒー | 79点 |
ジョン・ウィック:パラベラム | チャド・スタエルスキ | キアヌ・リーヴス | 73点 |
スポンサードリンク
映画ランキング TOPページに戻る